| HORA | MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO | JUEVES 16 DE AGOSTO | VIERNES 17 DE AGOSTO | ||||||
| 7:30 am - 8:00am | Registro e inscripción al evento | Registro e inscripción al evento | Registro e inscripción al evento | ||||||
| 8:00 am - 8:30 am | Conferencia Magistral - Luis Antonio Ladino Moreno Ph.D "Posibles Impactos del Cambio Climático en el Suministro de Agua" |
Presentación de Trabajos (Póster) | |||||||
| 8:30 am - 9:00 am | |||||||||
| 9:00 am - 9:30 am | Inauguración | Presentación de Trabajos (Ponencias) | Presentación de Trabajos (Ponencias) | Presentación de Trabajos (Ponencias) | |||||
| 9:30 am - 10:00 am | |||||||||
| 10:00 am 10:30 am | Conferencias Magistral - Raúl Ramos Pollán Ph.D "Experiencias Prácticas en analítica de datos" |
Conferencias Magistral - Rafael Coronel Bueno Ph.D "Nuevas morfologías para robots aéreos: proyecto y control para aplicaciones de campo" |
|||||||
| 10:30 am - 11:00 am | Coffe break | ||||||||
| 11:00 am - 11:30 am | Coffe break | Presentación de Trabajos (Ponencias) | Presentación de Trabajos (Ponencias) | Presentación de Trabajos (Ponencias) | Coffe break | ||||
| 11:30 am - 12:00 m | Presentación de Trabajos (Ponencias) | Presentación de Trabajos (Ponencias) | Presentación de Trabajos (Ponencias) | Presentación de Trabajos (Ponencias) | Presentación de Trabajos (Ponencias) | Presentación de Trabajos (Ponencias) | |||
| 12:00 m - 12:30 pm | |||||||||
| 12:30 pm - 1:00 pm | Almuerzo Libre | Almuerzo Libre | Almuerzo Libre | ||||||
| 1:00 pm - 1:30 pm | |||||||||
| 1:30 pm - 2:00 pm | |||||||||
| 2:00 pm - 2:30 pm | Conferencia Magistral - Jorge Enrique Garcia Melo Ph.D "Integración de taxonomía, sistemática y fotografía de peces neotropicales: historias ocultas de una fauna incomprendida y poco valorada" |
Conferencia Magistral - Julian Andrés Agredo Ph.D "Los espacios de probabilidad algebraicos y algunas de sus aplicaciones" |
Conferencia Magistral - Luciano Lopes Ph.D "O impacto da paisagem nos polinizadores" |
||||||
| 2:30 pm - 3:00 pm | |||||||||
| 3:00 pm - 3:30 pm | Coffe break | Coffe break | Coffe break | ||||||
| 3:30 pm - 4:00 pm | Presentación de Trabajos (Ponencias) | Presentación de Trabajos (Ponencias) | Presentación de Trabajos (Ponencias) | Presentación de Trabajos (Ponencias) | Presentación de Trabajos (Ponencias) | Presentación de Trabajos (Ponencias) | Presentación de Trabajos (Ponencias) | Presentación de Trabajos (Ponencias) | Presentación de Trabajos (Ponencias) |
| 4:00 pm - 4:30 pm | |||||||||
| 4:30 pm - 5:00 pm | Premiación y Clausuara | ||||||||